<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Géolocalisation avec WordPress : un exemple en Italie avec GeoMashup</title>
	<atom:link href="http://wordpress-tuto.fr/plugin-geomashup-geotagging-google-maps-258/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wordpress-tuto.fr/plugin-geomashup-geotagging-google-maps-258</link>
	<description>Conseils, tutoriels, astuces et thèmes pour utiliser WordPress.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 10:14:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Test 3 &#124; Grand-Rouen</title>
		<link>http://wordpress-tuto.fr/plugin-geomashup-geotagging-google-maps-258/comment-page-1#comment-15805</link>
		<dc:creator>Test 3 &#124; Grand-Rouen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 14:43:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress-tuto.fr/plugin-geomashup-geotagging-google-maps-258#comment-15805</guid>
		<description>[...] quelqu’un (en français si possible) a utilisé ce plugin et peut m’aider, merci. Répondre  Nicolas dit :  29 mars 2008 à [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] quelqu’un (en français si possible) a utilisé ce plugin et peut m’aider, merci. Répondre  Nicolas dit :  29 mars 2008 à [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : luc</title>
		<link>http://wordpress-tuto.fr/plugin-geomashup-geotagging-google-maps-258/comment-page-1#comment-15782</link>
		<dc:creator>luc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 10:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress-tuto.fr/plugin-geomashup-geotagging-google-maps-258#comment-15782</guid>
		<description>Bonjour, j&#039;ai installé ce plugin qui correspond très bien à ce que je cherchais à faire. J&#039;ai par contre un problème qui est que ma carte est dans le sidebar de mon site qui ne fait que 220px de large (donc petite). Du coup au premier clic la bulle (google classique) s&#039;ouvre mais est trop grande par rapport à ma carte, et surtout le texte intérieur ne s&#039;affiche pas du tout comme je veux (scroll bar,typo trop grosse, marge trop importante...).
Je n&#039;arrive pas avec firebug à identifier les styles css et pas dans le code source non plus.
Sais-tu si ils sont accessible et où ? (je me demande si ça n&#039;est pas des styles stocker sur le serveur google...)

Idem pour les punaises que tu dis paramétrable, je ne vois pas où? 

Merci de m&#039;éclairer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, j&#8217;ai installé ce plugin qui correspond très bien à ce que je cherchais à faire. J&#8217;ai par contre un problème qui est que ma carte est dans le sidebar de mon site qui ne fait que 220px de large (donc petite). Du coup au premier clic la bulle (google classique) s&#8217;ouvre mais est trop grande par rapport à ma carte, et surtout le texte intérieur ne s&#8217;affiche pas du tout comme je veux (scroll bar,typo trop grosse, marge trop importante&#8230;).<br />
Je n&#8217;arrive pas avec firebug à identifier les styles css et pas dans le code source non plus.<br />
Sais-tu si ils sont accessible et où ? (je me demande si ça n&#8217;est pas des styles stocker sur le serveur google&#8230;)</p>
<p>Idem pour les punaises que tu dis paramétrable, je ne vois pas où? </p>
<p>Merci de m&#8217;éclairer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Luc</title>
		<link>http://wordpress-tuto.fr/plugin-geomashup-geotagging-google-maps-258/comment-page-1#comment-15519</link>
		<dc:creator>Luc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 10:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress-tuto.fr/plugin-geomashup-geotagging-google-maps-258#comment-15519</guid>
		<description>En fait j&#039;ai compris qu&#039;on doit assigner un lieu à chaque article qu&#039;on souhaite voir apparaitre et ce sont ceux-ci qui s&#039;affichent dans la carte sous forme de bulle. 
Est-ce possible de créer un nombre de lieu sur la carte sans devoir créer des articles ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En fait j&#8217;ai compris qu&#8217;on doit assigner un lieu à chaque article qu&#8217;on souhaite voir apparaitre et ce sont ceux-ci qui s&#8217;affichent dans la carte sous forme de bulle.<br />
Est-ce possible de créer un nombre de lieu sur la carte sans devoir créer des articles ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Luc</title>
		<link>http://wordpress-tuto.fr/plugin-geomashup-geotagging-google-maps-258/comment-page-1#comment-15518</link>
		<dc:creator>Luc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 10:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress-tuto.fr/plugin-geomashup-geotagging-google-maps-258#comment-15518</guid>
		<description>Bonjour Daniel,

Comme Libreto, je n&#039;arrive pas à placer plusieurs points sur une carte.
Je ne comprends ce que tu conseilles en disant &quot;de saisir déjà tes articles avec chaque localisation...&quot;
Je cherche juste à avoir une carte recensent plusieurs lieux précis autour (et dans) d&#039;une ville, avec (dans l&#039;idéal) des infos bulles au survol de chaque vignette pour renseigner le lieu.
Est-ce possible ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Daniel,</p>
<p>Comme Libreto, je n&#8217;arrive pas à placer plusieurs points sur une carte.<br />
Je ne comprends ce que tu conseilles en disant &laquo;&nbsp;de saisir déjà tes articles avec chaque localisation&#8230;&nbsp;&raquo;<br />
Je cherche juste à avoir une carte recensent plusieurs lieux précis autour (et dans) d&#8217;une ville, avec (dans l&#8217;idéal) des infos bulles au survol de chaque vignette pour renseigner le lieu.<br />
Est-ce possible ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : David</title>
		<link>http://wordpress-tuto.fr/plugin-geomashup-geotagging-google-maps-258/comment-page-1#comment-15334</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 16:21:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress-tuto.fr/plugin-geomashup-geotagging-google-maps-258#comment-15334</guid>
		<description>Bonjour Daniel,

Pour cela, il suffit juste de saisir déjà tes articles avec chaque localisation grace au plugin ensuite sur une page tu peux en passant par l&#039;onglet HTML écrire ceci :
[geo_mashup_map map_content=&quot;global&quot;]

Tiens-moi au courant.

David.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Daniel,</p>
<p>Pour cela, il suffit juste de saisir déjà tes articles avec chaque localisation grace au plugin ensuite sur une page tu peux en passant par l&#8217;onglet HTML écrire ceci :<br />
[geo_mashup_map map_content="global"]</p>
<p>Tiens-moi au courant.</p>
<p>David.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : daniel</title>
		<link>http://wordpress-tuto.fr/plugin-geomashup-geotagging-google-maps-258/comment-page-1#comment-15168</link>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 13:10:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress-tuto.fr/plugin-geomashup-geotagging-google-maps-258#comment-15168</guid>
		<description>bonjour libretto,

j&#039;ai besoin d&#039;un coup de main, je rame pour mettre plusieurs point sur la même carte. COmment fais-tu ?

Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour libretto,</p>
<p>j&#8217;ai besoin d&#8217;un coup de main, je rame pour mettre plusieurs point sur la même carte. COmment fais-tu ?</p>
<p>Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : cr0s</title>
		<link>http://wordpress-tuto.fr/plugin-geomashup-geotagging-google-maps-258/comment-page-1#comment-14857</link>
		<dc:creator>cr0s</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 15:39:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress-tuto.fr/plugin-geomashup-geotagging-google-maps-258#comment-14857</guid>
		<description>http://code.google.com/p/wordpress-geo-mashup/wiki/TagReference</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://code.google.com/p/wordpress-geo-mashup/wiki/TagReference" rel="nofollow">http://code.google.com/p/wordpress-geo-mashup/wiki/TagReference</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bizut</title>
		<link>http://wordpress-tuto.fr/plugin-geomashup-geotagging-google-maps-258/comment-page-1#comment-14063</link>
		<dc:creator>bizut</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 07:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress-tuto.fr/plugin-geomashup-geotagging-google-maps-258#comment-14063</guid>
		<description>Bonjour à vous, je vient de d&#039;installer ce plugin, mais j&#039;ai dut mal à comprendre comment l&#039;utiliser.
Avez-vous un tuto en français en complet ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à vous, je vient de d&#8217;installer ce plugin, mais j&#8217;ai dut mal à comprendre comment l&#8217;utiliser.<br />
Avez-vous un tuto en français en complet ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Manu</title>
		<link>http://wordpress-tuto.fr/plugin-geomashup-geotagging-google-maps-258/comment-page-1#comment-11106</link>
		<dc:creator>Manu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 15:00:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress-tuto.fr/plugin-geomashup-geotagging-google-maps-258#comment-11106</guid>
		<description>Pour faire apparaitre la carte sur une page il faut placer le tag :

[geo_mashup_map]

dans la page la ou on veux voir apparaitre la carte.

Je prends deux secondes pour répondre à la question de Arno bien qu&#039;il semble que sa carte soit en place ;)

Et je continue mis recherche pour trouver comment on place des points précisément :( je savais le faire sur une page web en dehors de wordpress mais je n&#039;y arrive pas encore avec ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour faire apparaitre la carte sur une page il faut placer le tag :</p>
<p>[geo_mashup_map]</p>
<p>dans la page la ou on veux voir apparaitre la carte.</p>
<p>Je prends deux secondes pour répondre à la question de Arno bien qu&#8217;il semble que sa carte soit en place <img src='http://wordpress-tuto.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Et je continue mis recherche pour trouver comment on place des points précisément <img src='http://wordpress-tuto.fr/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  je savais le faire sur une page web en dehors de wordpress mais je n&#8217;y arrive pas encore avec <img src='http://wordpress-tuto.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tony direktno sa Baš?aršije &#187; On the Road</title>
		<link>http://wordpress-tuto.fr/plugin-geomashup-geotagging-google-maps-258/comment-page-1#comment-5233</link>
		<dc:creator>Tony direktno sa Baš?aršije &#187; On the Road</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 09:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress-tuto.fr/plugin-geomashup-geotagging-google-maps-258#comment-5233</guid>
		<description>[...] Pour ceux et celles qui souhaitent savoir comment ça se passe pour l&#8217;installation, je vous propose le blog suivant : Wordpress tuto. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pour ceux et celles qui souhaitent savoir comment ça se passe pour l&#8217;installation, je vous propose le blog suivant : WordPress tuto. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas</title>
		<link>http://wordpress-tuto.fr/plugin-geomashup-geotagging-google-maps-258/comment-page-1#comment-4989</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 11:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress-tuto.fr/plugin-geomashup-geotagging-google-maps-258#comment-4989</guid>
		<description>Bonjour,

J&#039;ai un problème avec ce plugin. Il fonctionne parfaitement bien en local sur mon PC avec EasyPhP. Par contre sur mon site web, je localise les articles, la map s&#039;affiche mais sans les epingles. Avez-vous une solution ?

Merci. Nicolas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>J&#8217;ai un problème avec ce plugin. Il fonctionne parfaitement bien en local sur mon PC avec EasyPhP. Par contre sur mon site web, je localise les articles, la map s&#8217;affiche mais sans les epingles. Avez-vous une solution ?</p>
<p>Merci. Nicolas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Arno</title>
		<link>http://wordpress-tuto.fr/plugin-geomashup-geotagging-google-maps-258/comment-page-1#comment-4483</link>
		<dc:creator>Arno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 11:43:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress-tuto.fr/plugin-geomashup-geotagging-google-maps-258#comment-4483</guid>
		<description>J&#039;ai essayé mais ça marche pas, je peux localiser les posts mais pas afficher la carte sur la page.

Si quelqu&#039;un (en français si possible) a utilisé ce plugin et peut m&#039;aider, merci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai essayé mais ça marche pas, je peux localiser les posts mais pas afficher la carte sur la page.</p>
<p>Si quelqu&#8217;un (en français si possible) a utilisé ce plugin et peut m&#8217;aider, merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jubilation 2 : comment utiliser Google maps pour ses usagers ? Une idée de recommandation mise en place par Bibliosurf &#171; La mémoire de Silence</title>
		<link>http://wordpress-tuto.fr/plugin-geomashup-geotagging-google-maps-258/comment-page-1#comment-2536</link>
		<dc:creator>Jubilation 2 : comment utiliser Google maps pour ses usagers ? Une idée de recommandation mise en place par Bibliosurf &#171; La mémoire de Silence</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 14:17:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress-tuto.fr/plugin-geomashup-geotagging-google-maps-258#comment-2536</guid>
		<description>[...] puis pour mettre sur Spip, ou géolocalisé avec Wordpress [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] puis pour mettre sur Spip, ou géolocalisé avec WordPress [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : links for 2007-11-05</title>
		<link>http://wordpress-tuto.fr/plugin-geomashup-geotagging-google-maps-258/comment-page-1#comment-1150</link>
		<dc:creator>links for 2007-11-05</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 01:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wordpress-tuto.fr/plugin-geomashup-geotagging-google-maps-258#comment-1150</guid>
		<description>[...] Géolocalisation avec WordPress : un exemple en Italie avec Geo Mashup Géotagger ces billets sous Wordpress : un exemple (tags: googlemaps googlemap geotagging blogs wordpress plugin) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Géolocalisation avec WordPress : un exemple en Italie avec Geo Mashup Géotagger ces billets sous WordPress : un exemple (tags: googlemaps googlemap geotagging blogs wordpress plugin) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

